|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 커넥터: | lc/upc to lc/upc | 파이버 모드: | 멀티 모드 |
|---|---|---|---|
| 섬유수: | 이중 | 케이블 자켓: | LSZH |
| 케이블 색상: | 노란색 | 케이블 직경: | 2mm |
| 강조하다: | LC-LC OM3 듀플렉스 광섬유 패치 케이블,짧은 부트 LC-LC 섬유 패치 케이블,2.0mm OM3 멀티 모드 섬유 케이블 |
||
쇼트 부트 LC-LC OM3 듀플렉스 광섬유 패치 코드 2.0mm 100m
적용:
시험 장비
FTTX+LAN
광섬유 CATV
광통신 시스템
전기통신
스펙트럼
| 매개 변수 | 단위 | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| 삽입 손실 (보통) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 수익 손실 | dB | ≥45 | ≥50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥45 | ≥50 | ≥ 30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥ 75 |
| 작동 파장 | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| 교환 가능성 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| 진동 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| 작동 온도 | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| 저장 온도 | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| 케이블 직경 | mm | φ3입니다.0φ20, φ0.9 | φ3입니다.0φ20, φ0.9 | φ3입니다.0φ20, φ0.9 | φ3입니다.0φ20, φ0.9 | ||||||||
사진
![]()
![]()
관련 사진
![]()
![]()
![]()
더 많은 정보 를 위해, 우편 으로 우편 을 보내십시오.판매@bluetotech.com
![]()
![]()
담당자: Ms.Jonay Xie
전화 번호: +8615913723243