|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 커넥터: | lc/upc to lc/upc | 커넥터 부팅: | 유연한 |
|---|---|---|---|
| 파이버 모드: | 단일 모드 | 섬유수: | 단순 |
| 기갑: | 예 | 케이블 직경: | 3mm |
| 케이블 자켓: | LSZH | 케이블 색상: | 하얀색 |
| 강조하다: | 유연한 부트 LC-LC 광섬유 패치 케이블,3.0mm 장갑 광섬유 케이블,단일 모드 심플렉스 LC-LC 패치 케이블 |
||
가동 가능한 시동 3.0mm LC-LC Aormroed 광섬유 접속 코드 Simgle 모드 단순한 백색 색깔
애플리케이션:
테스트 장비
FTTX+LAN
광섬유 CATV
광통신 시스템
통신
사양:
| 매개변수 | 단위 | FC, SC, LC | 세인트, 무 | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| 에스엠 | MM | 에스엠 | MM | 에스엠 | MM | 에스엠 | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| 삽입 손실(일반) | 데시벨 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 반사 손실 | 데시벨 | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| 작동 파장 | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| 교환성 | 데시벨 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| 진동 | 데시벨 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| 작동 온도 | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| 보관온도 | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| 케이블 직경 | mm | Ø3.0, Ø2.0, Ø0.9 | Ø3.0, Ø2.0, Ø0.9 | Ø3.0, Ø2.0, Ø0.9 | Ø3.0, Ø2.0, Ø0.9 | ||||||||
영화
![]()
관련 사진
![]()
![]()
![]()
![]()
자세한 내용은 다음 메일로 문의해 주시기 바랍니다.sales@bluetotech.com
![]()
![]()
담당자: Ms.Jonay Xie
전화 번호: +8615913723243