|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
연결기: | MU 유니부트 | 접속구의 형태: | UPC |
---|---|---|---|
섬유형: | MM | 섬유 번수: | 이중 통신 |
케이블 피복: | LSZH | 케이블 색: | 오렌지 |
섬유 선택: | SM, MM | 섬유 번수 선택: | 단순하고 두 부분으로 됩니다 |
연결기 선택: | UPC, 자동 위상 조정 | ||
강조하다: | MU 유닛부트 광섬유 패치 코드,멀티 모드 광섬유 광학 패치 코드,OM1 두 부분으로 된 광섬유 케이블 |
광섬유 패치 코드 MU 유닛부트 -MU 유니부트 다중 모드 OM4 OM3 OM2 OM1 이중 통신, MU 유니부트 섬유 옵틱 케이블
애플리케이션 :
시험 장비
FTTX+LAN
광섬유 CATV
광통신 시스템
원거리 통신
상술 :
매개 변수 | 유닛 | FC, SC, LC | 거리, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
(전형적인) 삽입 손실 | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
반사 특성 | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
작동 파장 | 별거 안 해 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
교환할 수 있음 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
진동 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
작동 온도 | C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
저장 온도 | C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
케이블 직경 | 밀리미터 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
그림
관련 사진
더 많은 정보를 원하면 미안하지만, 친절하게 우리의 메일에 의해 우리를 보내세요 : sales@bluetotech.com
담당자: Ms.Jonay Xie
전화 번호: +8615913723243