|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 연결기: | VF45, LC/UPC | 파이버 모드: | 단일모드 |
|---|---|---|---|
| 섬유 번수: | 이중 통신 | 케이블 피복: | LSZH |
| 케이블 색: | 노란색 | 케이블 직경: | 2 밀리미터 |
| 강조하다: | LC 광섬유 패치 케이블,단일 모드 광섬유 패치 케이블,VF45 광섬유 패치 케이블 |
||
VF45에서 LC 광섬유 패치 케이블 싱글 모드 듀플렉스 2mm VF45 광섬유 점퍼
적용:
시험 장비
FTTX+LAN
광섬유 CATV
광통신 시스템
전기통신
스펙트럼
| 매개 변수 | 단위 | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| 삽입 손실 (보통) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 수익 손실 | dB | ≥45 | ≥50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥45 | ≥50 | ≥ 30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥ 75 |
| 작동 파장 | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| 교환 가능성 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| 진동 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| 작동 온도 | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| 저장 온도 | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| 케이블 직경 | mm | φ3입니다.0φ20, φ0.9 | φ3입니다.0φ20, φ0.9 | φ3입니다.0φ20, φ0.9 | φ3입니다.0φ20, φ0.9 | ||||||||
사진
![]()
관련 사진
![]()
![]()
![]()
더 자세한 정보는 우편으로 보내십시오.판매@bluetotech.com
![]()
![]()
담당자: Ms.Jonay Xie
전화 번호: +8615913723243